dpa-AFX ProFeed
Real-time Nachrichten für Finanzmarktexperten

Sie wollen wissen, was die Märkte bewegt? Welche Unternehmenszahlen, Aktien-Umstufungen oder Konjunkturdaten im Fokus stehen? Der dpa-AFX ProFeed verfolgt in Echtzeit alle wichtigen Ereignisse an den internationalen Finanzmärkten. Er liefert durchschnittlich 650, in Spitzenzeiten bis zu 1.300 real-time Nachrichten sowie Analysen und Hintergründe. Berichtet wird über Unternehmen, Märkte und Konjunktur aus aller Welt mit Schwerpunkt Deutschland, Europa, USA und Asien. Der umfangreiche deutschsprachige Nachrichtendienst richtet sich an professionelle und institutionelle Finanzmarktexperten wie Trader, Analysten, Bankberater und Asset-Manager.
Zeit ist Geld
»Schneller mehr wissen« ist am Finanzmarkt bares Geld wert. Der dpa-AFX ProFeed liefert den entscheidenden Vorsprung. Er informiert schnell, unabhängig und präzise über das weltweite Wirtschafts- und Börsengeschehen. Der Premiumdienst beinhaltet eine umfassende und detaillierte Unternehmens-, Markt- und Konjunktur-Berichterstattung mit zahlreichen Service-Elementen und benutzerfreundlichen Formaten. Dazu zählen unter anderem umfangreiche analytische und einordnende Korrespondentenberichte, die eine schnelle Einschätzung neuer Entwicklungen unterstützen. Zudem sind die dpa-AFX Redakteure bestens vernetzt: Sie verfügen über gute, teils exklusive Kontakte in die Unternehmen hinein. Sie sind eng verdrahtet mit Aktienhändlern und Analysten und stehen in ständigem Austausch mit renommierten Volkswirten.
Für Trader: dpa-AFX Broker
Der dpa-AFX Broker ist Bestandteil des dpa-AFX ProFeeds und wurde speziell für Trader entwickelt, die auf Basis von realtime Nachrichten mit Aktien handeln. Im Fokus stehen Eilmeldungen zu Aktienumstufungen, Marktgerüchten und Schnelleinschätzungen, beispielsweise zu Unternehmenszahlen. Planungsinstrumente wie der »Börsentag auf einen Blick« ermöglichen einen gut vorbereiteten Start in den Handelstag. Der dpa-AFX Broker liefert börsentäglich rund 150 Meldungen über die wichtigsten Einflussfaktoren und Kursbewegungen an den deutschen und internationalen Aktienmärkten.
News für Terminallösungen | Intranets
Der dpa-AFX ProFeed wird direkt in die Inhouse-Systeme der Kunden übertragen oder über Terminallösungen von Bloomberg, Interactive Data Managed Solutions, SIX Telekurs, Teletrader, Thomson Reuters, vwd group, etc. bereitgestellt. Der Real-time Dienst kann auch im Internet als Nachrichtenfeed innerhalb geschlossener Nutzergruppen eingesetzt werden.
Metadaten
Das von dpa-AFX entwickelte Kategorisierungssystem ermöglicht eine kundenindividuelle Anpassung der Nachrichteninhalte. Die umfangreichen Metadaten bieten komplexe Verlinkungsmöglichkeiten zu Grafiken, Kursen, Charts, Videos, etc.
Text – Video – Grafik
Der dpa-AFX ProFeed lässt sich sehr gut mit den Produkten dpa-AFX Audio|Video und dpa-AFX Analyser kombinieren – eine perfekte Mischung aus Text, Ton, Bild und Grafik. Alles aus einer Hand.
Redaktionszeiten
Börsentäglich von 6:00 bis 24:00 Uhr zzgl. Sonn- und Feiertags-Berichterstattung.
Inhalte Real-time Berichterstattung:
- Unternehmen:
- Unternehmen aus den Indices:
DAX, MDAX, TecDAX und SDAX
EuroSTOXX 50 und STOXX 50
Dow Jones, NASDAQ, S&P 500 und NIKKEI .
Weitere marktrelevante deutsche und internationale Unternehmen - IPO-Berichterstattung
- Alle Adhoc-Mitteilungen in deutsch/englisch (DGAP, EANS, Hugin)
- Alle weiteren Pflichtmitteilungen (Director Dealings, Stimmrechte, WpÜG, etc.)
- Originaltexte: Unternehmensmitteilungen
- Unternehmen aus den Indices:
- Märkte:
- Aktien: Frankfurt, New York, Tokio, London, Paris, Zürich,Wien, Osteuropa, etc.
- Renten: Staatsanleihen Deutschland, USA, EUREX, etc.
- Devisen: Euro, Dollar, Yen, Britisches Pfund, Schweizer Franken, etc.
- Geld: Interbankenzinssätze Libor, Euribor, etc.
- Rohstoffe: Öl, Gold, etc.
- Politik:
- Weltpolitik
- Gesetzgebung
- Wahlen
- Personalien, etc.
- Sport:
- Fußball: Bundesliga, Champions-League, Länderspiele, EM,WM, etc.
- Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, etc.
- Formel 1, Radsport, Handball, Tennis, Skisport, etc.
- Vermischtes:
- Kultur, Lifestyle
- Prominente, Kurioses
- Kriminalität, Katastrophen, etc.
- Konjunktur:
- Abdeckung: Deutschland, Europa, USA und Asien
- Volkswirtschaftliche Indikatoren: Ifo, ZEW, ISM, BIPDaten, Arbeitsmarktberichte, Inflationsdaten, etc.
- Wirtschafts- und Finanzpolitik
- Geld- und Zinspolitik:
Europäische Zentralbank (EZB)
US-Notenbank Federal Reserve
Nationale Notenbanken (Bundesbank, Bank of England, Bank of Japan, etc.) - Verbände und Tarifpolitik: Gewerkschaften und Arbeitgeber
- Börse/dpa-AFX Broker:
- Vorbörsliche Berichterstattung mit Planungsinstrumenten
- Marktbewegende Gerüchte
- Aktienumstufungen von Banken und Investmenthäuser
- Schnelleinschätzungen, Händler- und Analystenstimmen, Markttechnik
- Analysen zur Kursentwicklung einzelner Aktien
- Überblicke Analystenempfehlungen
- Ratings zu Unternehmen und Anleihen
- Hintergründe zu allen marktbewegenden Aktien des Tages
- Exklusiv-Inhalte:
- Scoops
- Interviews
- Korrespondenten-Berichte
- Kreise-Meldungen
- Marktgerüchte, etc.
- Service-Elemente:
- Terminkalender: Tages- und Wochenvorschauen
- Börsentag auf einen Blick
- Ausblicke auf Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten
- Presseschauen
- Unternehmens- und Branchenüberblicke, etc.
TAGESPROGRAMM
Im dpa-AFX ProFeed finden Sie börsentäglich das folgende standardisierte Tagesprogramm:
(Änderungen durch Sommer-/Winterzeit und Feiertage möglich. Alle Zeiten sind Richtwerte.)
DER START IN DEN TAG
| 04:50 | dpa-AFX Überblick: Unternehmen vom Vorabend ab 17.30 Uhr |
|---|---|
| 05:00 | Presse-Vorabs |
| 05:15-05:30 | WDH von wichtigen Einzelmeldungen |
| 05:30-06:00 | Pressestimmen |
| 05:45-05:55 | Ausblicke (Unternehmen, Konjunktur) |
| 06:00-10:30 | Presseauswertung |
| 06:00 | Tagesvorschau: die wichtigsten Unternehmenstermine |
| 06:00 | Wochenvorschau: Termine für die kommenden sieben Tage |
| 06:00 | Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone und USA |
| 06:15 | dpa-AFX Überblick: Vermischtes |
| 06:15 | dpa-AFX Überblick: Politik |
| 07:00 | Flash Aktien Tokio Indexschluss |
| 07:15 | Presseschau - Teil 1 |
| 07:20 | DAX-FLASH: Indikation der zu erwartenden DAX-Eröffnung |
| 07:30 | Presseschau - Teil 2 |
| 07:30 | Ölpreis |
| 07:30 | Börsentag auf einen Blick - Teil 1 |
| 08:00 | Devisen: Euro/Dollar |
| 08:15 | Aktien Frankfurt Ausblick DAX |
| 08:20 | Börsentag auf einen Blick - Teil 2 |
| 08:25 | Aktien Europa Ausblick |
| 08:30 | Aktien Tokio Schluss |
| 08:30 | Konjunktur: Nachrichtenüberblick |
| 08:50 | dpa-AFX Überblick: Analysten-Einstufungen |
WÄHREND DER HANDELSZEITEN
| 09:00 | Flash Eröffnung DAX |
|---|---|
| 09:00 | Flash Eröffnung TecDAX |
| 09:00 | Flash STOXX 50 |
| 09:00 | Flash EUROSTOXX 50 |
| 09:15 | Aktien Frankfurt Eröffnung DAX, inkl. MDAX, TecDAX (mehrteilig) |
| 09:15 | Deutsche Anleihen Eröffnung |
| 09:30 | Aktien Europa Eröffnung |
| 09:45 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung |
| 10:00 | dpa-AFX Überblick: Unternehmen |
| 11:00 | Aktien TecDAX |
| 11:00 | OPEC-Korbpreis |
| 11:45 | ROUNDUP/Aktien Asien |
| 12:00 | dpa-AFX Überblick: Sport (je nach Terminen) |
| 12:00 | Aktien Frankfurt Verlauf DAX, inkl. MDAX, TecDAX |
| 12:00 | Aktien Europa Verlauf |
| 12:00 | Flash Aktien New York Dow-Jones-Future |
| 12:00 | Flash Aktien New York NASDAQ-100-Future |
| 12:30 | dpa-AFX Überblick: Die Top-Themen am Aktienmarkt |
| 12:30 | Konjunktur: Nachrichtenüberblick |
| 13:00 | Überblicke im dpa-AFX ProFeed - schneller mehr wissen |
| 13:00 | Liste der wichtigsten Suchbegriffe - schneller mehr wissen |
| 13:00 | Deutsche Anleihen Verlauf |
| 13:00 | Anleihen Deutschland durchschnittliche Umlaufrendite |
| 13:00 | Devisen: Euro/Dollar |
| 13:00 | Ölpreis |
| 14:45 | US-Anleihen: Zur Eröffnung |
| 14:45 | Devisen: Euro-Referenzkurs |
| 14:45 | Flash Aktien New York Dow-Jones-Future |
| 14:45 | Flash Aktien New York NASDAQ-100-FUTURE |
| 14:50 | Aktien New York Ausblick |
| 15:00 | Aktien Frankfurt, 2. Verlauf DAX, inkl. MDAX, TecDAX |
| 15:15 | dpa-AFX Überblick: Unternehmen |
| 15:30 | Flash Aktien New York Eröffnung Dow-Jones-Index |
| 15:30 | Flash Aktien New York Eröffnung NASDAQ-Composite |
| 15:45 | dpa-AFX Branchen-Überblicke: Automobil, Chemie/Pharma, Finanzunternehmen,Telekom, Energie/Schwerindustrie, Transport/Tourismus, Handel/Konsum, Industrie/Metallnotierungen, IT-Industrie |
| 15:45 | dpa-AFX Überblick: IPO |
| 16:30 | Devisen: Euro gegen Dollar, Zusammenfassung |
| 16:45 | Aktien New York Verlauf |
| 16:45 | dpa-AFX Überblick: Mergers & Acquisitions |
| 17:00 | ROUNDUP/Aktien New York |
| 17:00 | dpa-AFX Überblick: Vermischtes |
| 17:00 | dpa-AFX Überblick: Konjunktur |
| 17:30 | Tagesvorschau: Termine für den kommenden Tag |
| 17:30 | Wochenvorschau: Termine für die kommenden sieben Tage |
| 17:35 | Flash Aktien Frankfurt Schluss DAX |
| 17:35 | Flash TecDAX Schluss |
| 17:35 | Flash FDAX |
| 17:50 | Flash EuroSTOXX 50 |
| 17:50 | Flash STOXX 50 |
NACH BÖRSENSCHLUSS
| 17:45 | Aktien Frankfurt Schluss DAX (kurz), inkl. MDAX, TecDAX |
|---|---|
| 18:00 | Ölpreis |
| 18:15 | Schluss Aktien Europa (kurz) |
| 18:15 | Aktien Moskau Schluss |
| 18:15 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss |
| 18:15 | dpa-AFX Überblick: Sport (je nach Terminen) |
| 18:15 | dpa-AFX Überblick: Politik (je nach Terminen) |
| 18:20 | ROUNDUP Aktien Europa |
| 18:30 | Aktien Zürich Schluss |
| 18:40 | Aktien Wien Schluss |
| 19:00 | Deutsche Anleihen Schluss |
| 19:30 | Aktien Osteuropa Schluss |
| 20:00 | Aktien New York |
| 20:00 | Flash L-DAX und L-TecDAX Schluss |
| 20:45 | Umsätze an Terminbörse Eurex |
| 21:00 | Devisen New York |
| 21:15 | US-Anleihen |
| 21.30 | dpa-AFX Überblick Analysten-Einstufungen |
| 21:30 | dpa-AFX Überblick Analysten-Einstufungen der Woche (nur freitags) |
| 22:00 | Flash Aktien New York Schluss Dow-Jones-Index |
| 22:00 | Flash Aktien New York Schluss NASDAQ-Composite |
| 22:00 | Flash XDAX - SCHLUSS |
| 22:00 | Flash FDAX - SCHLUSS |
| 22:20 | Aktien New York Schluss (kurz) |
| 22:30 | ROUNDUP/Aktien New York Schluss |
| 23:00 | dpa-AFX Überblick: Sport (je nach Terminen) |
| 23:45 | Aktien Lateinamerika Schluss (Brasilien, Argentinien, Mexiko) |
| 23:55 | dpa-AFX Überblick: Unternehmen |


